نام استان | کل آرای مأخوذه | باطلهٔ مأخوذه | آرای صحیح | سعید جلیلی | محسن رضایی | حسن روحانی | محمد غرضی | محمدباقر قالیباف | علی اکبر ولایتی |
آذربایجان شرقی | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آذربایجان غربی | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اردبیل | 253,939 | 8,568 | 245,371 | 18,520 | 27,290 | 140,694 | 3,840 | 36,396 | 18,631 |
اصفهان | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
البرز | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ایلام | 312,573 | 9,626 | 302,947 | 22,266 | 56,669 | 170,712 | 3,798 | 34,697 | 14,805 |
بوشهر | 534,037 | 16,000 | 518,037 | 54,960 | 74,178 | 278,762 | 6,712 | 64,882 | 38,542 |
تهران | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
چهارمحال و بختیاری | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
خراسان جنوبی | 438,686 | 6,326 | 432,360 | 103,382 | 14,582 | 192,446 | 5,053 | 101,713 | 15,185 |
خراسان رضوی | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
خراسان شمالی | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
خوزستان | 2,045,700 | 40,476 | 2,005,224 | 196,446 | 921,570 | 675,492 | 15,251 | 117,977 | 78,488 |
زنجان | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
سمنان | 361,207 | 14,398 | 346,809 | 55,987 | 14,541 | 157,133 | 5,051 | 87,598 | 26,499 |
سیستان و بلوچستان | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
فارس | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
قزوین | 652080 | 2400 | 628,082 | 90,573 | 45,884 | 324,739 | 8,108 | 111,604 | 47,174 |
قم | 544092 | 22931 | 521161 | 121237 | 30540 | 201677 | 9364 | 89987 | 68356 |
کردستان | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
کرمان | 1,474,064 | 32,538 | 1,441,536 | 215,605 | 69,082 | 856,001 | 14,104 | 222,529 | 64,215 |
کرمانشاه | 950,051 | 40,523 | 909,528 | 61,745 | 100,643 | 545,762 | 8,317 | 153,388 | 39,673 |
کهگیلویه و بویراحمد | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
گلستان | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
گیلان | 1401836 | 63481 | 1338355 | 149968 | 86687 | 784420 | 18531 | 213575 | 85174 |
لرستان | - | - | 344,326 | 24,632 | 144,811 | 144,000 | 1,350 | 17,836 | 11,697 |
مازندران | 1,923,966 | 72,443 | 1,851,523 | 180,772 | 94,178 | 1,107,494 | 20,742 | 286,464 | 161,873 |
مرکزی | 730,808 | 26,470 | 704,391 | 93,343 | 66,621 | 323,631 | 9,409 | 137,195 | 74,192 |
هرمزگان | 786905 | 25861 | 761,044 | 122,954 | 64,270 | 414,444 | 11,356 | 69,277 | 48,743 |
همدان | 924,231 | 32,654 | 891,577 | 138,414 | 80,340 | 451,810 | 11,378 | 139,835 | 69,770 |
یزد | - | - | 508,433 | 61,575 | 19,368 | 343,361 | 5,058 | 52,047 | 27,024 |
مجموع | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
خیلی وقت ها خیلی ها دوست دارند کاری انجام شود، اما قدمی بر نمی دارند .خیلی وقت ها خیلی ها ادعای خیلی چیزها را دارند، اما در عمل کاری نمی کنند .خوب ... اصولا حرف زدن خیلی ساده تر از عمل کردن است ... و اصولا خیلی ها حتی دندان به جگر نمی گیرند که حرف نزنند، چون فکر می کنند از قافله عقب می مانند ... حرف می زنند و اما عمل نمی کنند !